
Correo electrónico : xinzino70@gmail.com
ENVÍO GRATIS CON CADA PEDIDOContáctenos
La caldera combinada de calefacción de espacios colgada en la pared hwb-a15 con una eficiencia superior al 90% presenta un funcionamiento simple y una seguridad tranquila al igual que con 9 formas de protección.
la caldera viene con una amplia gama de potencias con 7 tamaños de salida 18kw,24kw,28kw,32kw,36kw,40kw y todos los modelos disponibles en dos versiones, versiones de intercambiador bitérmico y versión de intercambiador de calor doble.
Artículo No.:
HWB-L16Pago:
T/T, LC at sightOrigen del producto:
ChinaColor:
WhitePuerto de embarque:
Zhongshan, GuangzhouPeso del Producto:
40.5kghechos y beneficios clave
datos técnicos
modelo | boost-a15-18p boost-a15-18d | boost-a15-20p impulso-a15-20d | boost-a15-24p boost-a15-24d | boost-a15-28p boost-a15-28d | boost-a15-32p boost-a15-32d | boost-a15-34p boost-a15-34d | boost-a15-40p boost-a15-40d |
tipo de combustible | gas natural / glp / gas ciudad | ||||||
presión de gas nominal (pa) | 2000 (gas natural) / 2800 (lpg) / 1000 (gas ciudad) | ||||||
carga térmica nominal (kw) | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
eficiencia térmica a carga térmica nominal | â ‰ §90% | â ‰ §90% | â ‰ §90% | â ‰ §90% | â ‰ §90% | â ‰ §90% | â ‰ §90% |
fuente de alimentación | ac220-50hz | ac220-50hz | ac220-50hz | ac220-50hz | ac220-50hz | ac220-50hz | ac220-50hz |
potencia eléctrica nominal (w) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 150 | 150 |
protección a prueba de agua | ipx4 | ipx4 | ipx4 | ipx4 | ipx4 | ipx4 | ipx4 |
calefacción central | |||||||
capacidad de salida nominal (kw) | 16.2 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 |
rango de temperatura del agua (â „ƒ) | radiador : 30-80; calefacción por suelo radiante : 30-60 | ||||||
área de calefacción (metros cuadrados) | 50-120 | 70-140 | 80-180 | 120-220 | 160-260 | 200-300 | 250-380 |
elevación de la bomba de agua (m) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
presión de agua para el sistema de calefacción (mpa) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
volumen del tanque de expansión (l) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
precarga del tanque de expansión (mpa) | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 |
circuito del sistema de calefacción | sellado y forzado | ||||||
agua caliente sanitaria | |||||||
caudal â – ³t = 25â „ƒ (kg / min) | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
caudal â – ³t = 30â „ƒ (kg / min) | 7.5 | 8.3 | 10 | 11.7 | 13.7 | 15 | 16.7 |
rango de temperatura del ACS (â „ƒ) | 30-60 | ||||||
presión de agua aplicable (mpa) | 0.03-0.8 | 0.03-0.8 | 0.03-0.8 | 0.03-0.8 | 0.03-0.8 | 0.03-0.8 | 0.03-0.8 |
min.caudal de arranque (l / min) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
min.caudal de apagado (l / min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
conector | calefacción / entrada de gas : g3 / 4; conector ACS : g1 / 2 | ||||||
especificación de humos (mm) | tubos dobles coxiales Ï † 60-Ï † 100 | ||||||
longitud del conducto de humos (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peso neto / kg) | 32.8 | 32.8 | 33 | 35 | 35 | 39.5 | 39.5 |
ruido de trabajo normal (db) | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 |
tipo de escape | tiro forzado equilibrado | ||||||
encendido | encendido automático por pulsos | ||||||
método de control de temperatura | modulación proporcional de gas | ||||||
dimensión (mm) | 740 * 410 * 310 | 740 * 410 * 310 | 740 * 410 * 310 | 740 * 410 * 310 | 740 * 410 * 310 | 740 * 460 * 321 | 740 * 460 * 321 |
Anterior:
Calefacción a gas y agua caliente suspendida por caldera 24kw sc-c2próximo:
Caldera combinada de condensación a gas totalmente premezclada para colgar en la pared de alta eficiencia para calefacción de espacios y agua caliente sanitaria sc-l28m3cSi está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
nuevos productos
Caldera mural de gas sin condensación de 24 kW HWB-A81 Lee mas
Calentador de agua a gas de temperatura constante sin tanque Lee mas
Calentador de agua instantáneo de gas de bajo NOx LK-1223D Lee mas
Calefacción a gas y agua caliente suspendida por caldera 24kw sc-c2 Lee mas
Caldera combinada de condensación a gas totalmente premezclada para colgar en la pared de alta eficiencia para calefacción de espacios y agua caliente sanitaria sc-l28m3c Lee mas
et190 calentador de agua instantáneo sin tanque 12l para ducha Lee mas
calentador instantáneo de agua sin tanque de gas colgado en la pared 13et222 Lee mas
Caldera de calentador de agua sin tanque combi de pared de gas natural superior hwb-a17 Lee mas
caldera de calefacción central combinada de gas natural propano interior hwb a15 Lee mas
Calderas combinadas duraderas de gas propano líquido de gas natural de doble propósito para ch & dhw hwb-a14 Lee mas
© Derechos de autor: 2025 Globalsmartheater. Reservados todos los derechos.
Compatible con red IPv6