
Correo electrónico : xinzino70@gmail.com
ENVÍO GRATIS CON CADA PEDIDOContáctenos
s-l28m3c es una caldera combinada de condensación completamente premezclada con una eficiencia superior al 107,8% y muy bajo nivel de dióxido de carbono.está equipado con un intercambiador de calor principal de serpentín de acero inoxidable sertima y una válvula de gas de asiento y un ventilador.
Artículo No.:
SC-L28M3CPago:
T/T, LC at sightOrigen del producto:
ChinaColor:
White with Black DisplayPuerto de embarque:
Guangzhou, ShenzhenOrden (MOQ):
1Peso del Producto:
32kghechos y beneficios clave
datos técnicos
calefacción | |
modelo | sc-l24m3c |
tipo de gas | NG |
capacidad de entrada nominal | 25.3kw |
capacidad de salida nominal (60 / 80â „ƒ) | 24kw |
capacidad de salida máxima nominal (30 / 50â „ƒ) | 26.1kw |
capacidad de entrada mínima | 5.3kw |
capacidad de salida mínima (60 / 80â „ƒ) | 4.8kw |
capacidad de salida mínima nominal (30 / 50â „ƒ) | 5.6kw |
eficiencia térmica (carga completa 60 / 80â „ƒ) | 95% |
eficiencia térmica (carga completa 30 / 50â „ƒ) | 104% |
eficiencia térmica (30% de carga 30 / 50â „ƒ) | 107% |
presión de trabajo del sistema de calefacción | 0, 5 ~ 0.3mpa |
temperatura máxima de calentamiento | 90â „ƒ |
rango de temperatura del agua para calefacción por radiadores (± 3â „ƒ) | 40â „ƒ ~ 85â„ ƒ |
rango de temperatura del agua para calefacción por suelo radiante (± 3â „ƒ) | 35â „ƒ ~ 60â„ ƒ |
capacidad eléctrica nominal | 125w |
grado de protección | I |
grado de protección del agua | ipx4d |
volumen del tanque de expansión | 8L |
presión inicial del tanque de expansión | 0.1mpa |
área de calentamiento de referencia | 60 ~ 200m2 |
fuente de alimentación | ~ 220 v / 50 hz |
consumo de gas natural de referencia | 0.36 ~ 2.52m3 / h |
Peso neto | 32 kg |
dimensión neta (l * w * h) | 681 * 445 * 291 mm |
dimensión de embalaje (l * w * h) | 775 * 525 * 385 mm |
agua caliente sanitaria | |
eficiencia de calor | 96% |
presión máxima de trabajo | 0.5mpa |
presión mínima de trabajo | 0.03mpa |
capacidad nominal de agua caliente con â – ³t = 25k | 13.6l / min |
capacidad nominal de agua caliente con â – ³t = 30k | 11.3 l / min |
rango de temperatura del agua para agua caliente (± 3â „ƒ) | 35â „ƒ ~ 60â„ ƒ |
caudal mínimo de agua caliente | 2,5 l / min |
flujo estable a la temperatura del agua | > 6 l / min |
flujo limitado | 10l / min |
presión de gas nominal | |
gas natural | 2000 pa |
Si está interesado en nuestros productos y desea conocer más detalles, deje un mensaje aquí, le responderemos lo antes posible.
Categorías
nuevos productos
Caldera mural de gas sin condensación de 24 kW HWB-A81 Lee mas
Calentador de agua a gas de temperatura constante sin tanque Lee mas
Calentador de agua instantáneo de gas de bajo NOx LK-1223D Lee mas
Calefacción a gas y agua caliente suspendida por caldera 24kw sc-c2 Lee mas
Caldera combinada de condensación a gas totalmente premezclada para colgar en la pared de alta eficiencia para calefacción de espacios y agua caliente sanitaria sc-l28m3c Lee mas
et190 calentador de agua instantáneo sin tanque 12l para ducha Lee mas
calentador instantáneo de agua sin tanque de gas colgado en la pared 13et222 Lee mas
Caldera de calentador de agua sin tanque combi de pared de gas natural superior hwb-a17 Lee mas
caldera de calefacción central combinada de gas natural propano interior hwb a15 Lee mas
Calderas combinadas duraderas de gas propano líquido de gas natural de doble propósito para ch & dhw hwb-a14 Lee mas
© Derechos de autor: 2025 Globalsmartheater. Reservados todos los derechos.
Compatible con red IPv6